W zestawie
Łatwy zwrot towaru
Produkty marki Goal Zero, a w szczególności produkty serii Yeti zostały stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń jakie tworzą się w momencie braku energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii, która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu – urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej wymagających sytuacjach. Goal Zero jest innowatorem przenośnych, słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty serii Yeti gromadzą energię odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza wielokrotnie nagradzana seria Yetii zapewni energię Twoim urządzeniom bez zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych agregatach.
Gaol Zero Yeti 400 wraz z wytrzymałym, trwałym i sztywnym panelem fotowoltaicznym Nomad 20 tworzy idealny zestaw. Odporny na warunki atmosferyczne zadowoli najbardziej wymagających użytkowników a duża ilość zaczepów pozwoli idealnie umocować panel do każdej płaszczyzny.
Przenośna stacja energii Goal Zero Yeti 400 w zestawie z Nomad 20 idealnie sprawdzi się jako źródło energii lub w formie awaryjnego zasilania:
- Dla domu.
- Do biura.
- Do mobilnego biura.
- Do samochodów kempingowych, ciężarówek, traktorów, samochodów osobowych.
- Na kempingach, biwakach, obozach.
- W domkach letniskowych, holenderskich.
- Na łodziach, jachtach.
- Do urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi.
- Zasili komputery oraz większość urządzeń elektrycznych.
- Zastąpi wszelkie ładowarki, niezliczone ilości akumulatorków, zapasowych baterii.
Goal Zero - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 6 miesięcy.
Goal Zero Yeti 400 EU universal version | |
Ogólne: | |
Poziom emisji cieczy: | Brak |
Poziom emisji gazów: | Brak / Całkowicie bezwonny |
Poziom emisji hałasu: | Brak / Całkowicie bezgłośny |
Przeznaczenie: | Wielofunkcyjny ,
Naładuje urządzenia ,
Podtrzyma ich działanie ,
Zastąpi szereg ładowarek ,
Zastąpi zabieranie zapasowych baterii |
Waga: | 13.2 kg |
Wymiary: | 26 x 20.3 x 20.3 cm |
Mobilność: | W pełni przenośny |
Wbudowany wyświetlacz informujący: | informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii |
Temperatura użytkowania operacyjnego: | 32-104 F (0-40 C) |
Zasilanie: | Ładowarka sieciowa (230V) ,
Panele fotowolaiczne ,
Ładowanie samochodowe (12V) |
Zużycie paliwa: | Brak |
Rozruch i działanie: | Plug and Play |
Przybliżone czasy ładowania: Yeti 400 | |
Czas Ładowania ładowarką sieciową: | 5 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 20: | 40-80 godzin |
Czas ładowania panelem Goal Zero Nomad 20 (Zestaw): | 13-26 godzin |
Przybliżone dane dotyczące ładowania urządzeń | |
Przybliżony czas działania lampki Light-A-Lifie 350: | ok 130 godzin ciągłej pracy |
Przybliżona ilośc ładowania Smartfonów: | 20+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Tabletów: | 15+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Kamer sportowych (typu GoPro): | 25+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Laptopów: | 5+ ładowań |
Przybliżona ilość ładowania Radiotelefonu: | 30+ ładowań |
Przybliżony czas działania Telewizora: | 3+ godziny |
Przybliżony czas działania Halogenu budowlanego: | ok 25 godzin ciągłej pracy |
Przybliżona ilość ładowania akumulatora w wkrętarce: | 20+ ładowań |
Przybliżony czas działania gazowego pieca grzewczego: | ok 4 godzin ciągłej pracy |
Porty: | |
8mm port do ładowania (imput) (wejście) : | 8.0 mm, niebieski, okrągły, 14-29 V, do 10 A (120 W max) |
6mm port (output, 6mm): | 12 V, do 10 A (120 W max), zielony, sześciokątny |
USB port (output) (wyjście) x 2: | 5 V, do 2.1 A (10.5 W max), regulowany |
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej): | 12 V, do 10 A (120 W max) |
230V AC Inverter (output) (wyjście) x 2: | 220 V, 50Hz, 1.4 A (300W, 600W surge), |
Typ przetwornicy 230V: | Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave) |
Akumulator | |
Maksymalna moc ciągła pracy (W): | 300W (0.3K) |
Typ baterii: | AGM Lead Acid |
Optymalna temperatura pracy: | 0-40 st. C |
Żywotność: | 500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C) |
Okres trwałości: | ładować co 3-6 miesięcy |
Pojemność akumulatora: | 396 Wh (12 V, 33 Ah) |
Management system: | PWM charge controller, low battery protection |
Gwarancja na akumulator: | 6 miesięcy |
Goal Zero Nomad20 | |
Ogólne | |
Moc znamionowa: | 20 W |
Napięcie obwodu otwartego: | 18-22V |
Waga:: | 1.1kg |
Wymiary (przed rozłożeniem): | 21.6 x 33 x 2.5 cm |
Wymiary (po rozłożeniu): | 77.5 x 33 x 2.5 cm |
Optymalna temperatura pracy.: | 0°-40°C |
Typ ogniwa: | Monokrystaliczny |
Certyfikaty: | FCC, CE, ROHS |
Porty | |
USB: | 5 V, do 2.1 A (10 W max), regulowany |
Mini port do ładowania (Guide10 Plus): | 2.5 mm, 6.5V, do 1.1A (7 W max), regulowany |
Port 8mm (niebieski): | 8 mm, 14-22 V, do 1.3 A (20 W max) |
Przybliżone czasy ładowania: | |
Czas ładowania Goal Zero Yeti 400: | 40-80 godzin |
