W zestawie
Łatwy zwrot towaru
Produkty marki Goal Zero, a w szczególności produkty serii Yeti zostały stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń jakie tworzą się w momencie braku energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii, która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu – urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej wymagających sytuacjach. Goal Zero jest innowatorem przenośnych, słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty serii Yeti gromadzą energię odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza wielokrotnie nagradzana seria Yetii zapewni energię Twoim urządzeniom bez zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych agregatach.
Gaol Zero Yeti 1400 Lithium wraz z wytrzymałym, trwałym i sztywnym panelem fotowoltaicznym Boulder 100 tworzy idealny zestaw. Boulder jest zbudowany z mocnego, hartowanego szkła oraz aluminiowej ramy. Przeznaczony jest do montażu tymczasowego lub na stałe. Wyposażony jest w zintegrowaną podstawę, w celu uzyskania optymalnego kąta panelu w kierunku słońca.
Przenośna stacja energii Goal Zero Yeti 1400 w zestawie z Boulder 100 idealnie sprawdzi się jako źródło energii lub w formie awaryjnego zasilania:
- Dla domu.
- Do biura.
- Do mobilnego biura.
- Do samochodów kempingowych, ciężarówek, traktorów, samochodów osobowych.
- Na kempingach, biwakach, obozach.
- W domkach letniskowych, holenderskich.
- Na łodziach, jachtach.
- Do urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi.
- Zasili komputery oraz większość urządzeń elektrycznych.
- Zastąpi wszelkie ładowarki, niezliczone ilości akumulatorków, zapasowych baterii.
Goal Zero - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 6 miesięcy.
Goal Zero Yeti 1400 Lithium EU universal version | |
Ogólne: | |
Poziom emisji cieczy: | Brak |
Poziom emisji hałasu: | Brak / Całkowicie bezgłośny |
Poziom emisji spalin / gazów: | Brak / Całkowicie bezwonny |
Przeznaczenie: | Wielofunkcyjny ,
Naładuje urządzenia ,
Podtrzyma ich działanie ,
Zastąpi szereg ładowarek ,
Zastąpi zabieranie zapasowych baterii |
Waga: | 20.7 kg |
Mobilność: | W pełni przenośny |
Wymiary: | 25.7 x 38.9 x 26.4 |
Wbudowany wyświetlacz informujący:: | informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii ,
voltomierz ,
amperomierz ,
dane o bieżącym zużyciu energii |
Zasilanie: | Ładowarka sieciowa (230V) ,
Panele fotowolaiczne ,
Ładowanie samochodowe (12V) |
Zużycie paliwa: | Brak |
Rozruch i działanie: | Plug and Play |
Temperatura użytkowania operacyjnego: | 32-104 F (0-40 C) |
Przybliżone czasy ładowania: Yeti 1400 Lithium | |
Maksymalny czas ładowania na jaki pozwala gniazdo: | 4.5 godziny |
Czas Ładowania ładowarką sieciową: | 25 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100: | 29-57 godzin |
Przybliżone dane dotyczące ładowania urządzeń | |
Przybliżony czas działania lampki Light-A-Lifie 350: | ok 315 godzin ciągłej pracy |
Przybliżona ilośc ładowania Smartfonów: | 70+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Tabletów: | 50+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Kamer sportowych (typu GoPro): | 90+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Laptopów: | 50+ ładowań |
Przybliżona ilość ładowania Radiotelefonu: | 120+ ładowań |
Przybliżona ilośc zagotowań Wody w czajniku : | 15+ gotowań |
Przybliżony czas działania Telewizora: | 10+ godzin |
Przybliżony czas działania Lodówki : | 20+ godzin |
Przybliżony czas działania Wiertarki: | ok 2 godzin ciągłej pracy |
Przybliżony czas działania Szlifierki kątowej: | ok 1.5 godziny ciągłej pracy |
Przybliżony czas działania Halogenu budowlanego: | ok 30 godzin ciągłej pracy |
Przybliżona ilość ładowania akumulatora w wkrętarce: | 70+ ładowań |
Przybliżony czas działania gazowego pieca grzewczego: | ok 15 godzin ciągłej pracy |
Porty: | |
6mm port (output, 6mm) x 2: | 12 V, do 10 A (120 W max) |
8mm port do ładowania (imput) (wejście) : | 14-29 V, do 10 A (120 W max) |
USB port (output) (wyjście) x 4: | 5 V, do 2.4 A (12 W max), regulowany |
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej): | 12 V, do 10 A (120 W max) |
230V AC Inverter (output) (wyjście) x 2: | 230V AC 50Hz, 5A (1500W, 3000W surge) |
Typ przetwornicy 230V: | Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave) |
Akumulator | |
Maksymalna moc ciągła pracy (W): | 1500W (1,5K) |
Typ baterii: | Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt) |
Optymalna temperatura pracy: | 0-40 st. C |
Żywotność: | 500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C) |
Pojemność akumulatora: | 1425Wh (10.8V, 132Ah) |
Okres trwałości: | ładować co 3-6 miesięcy |
Single Cell Equivalent Capacity: | 396Ah @ 3.6V |
Management system: | PWM charge controller, low battery protection |
Gwarancja na akumulator: | 6 miesięcy |
GOAL ZERO Boulder 100 | |
Ogólne | |
Waga:: | 9.1 kg |
Wymiary:: | 101.6 x 70 x 4.4 cm |
Moc znamionowa: | 100 W |
Napięcie obwodu otwartego: | 18-20 V |
Porty: | (niebieski, 8 mm): 14-22V, do 7A (100W max) |
Typ ogniwa: | Monokrystaliczny |
Certyfikaty: | CE, FCC, ROHS |
Przybliżony czas ładowania Goal Zero | |
Czas ładowania Goal Zero Yeti 1400 Lithium: | 29-57 godzin |
